北京时间1月31日,根据统计,现年41岁的勒布朗-詹姆斯NBA生涯至今总比赛时长已经超过了60000分钟。

统计指出,在1月29日湖人客场与骑士的比赛过后,詹姆斯NBA生涯总出战时长达到了60003分钟,这相当于1000.1个小时、41.7天、5.9周,可以绕地球飞行大约23次,可以开车从洛杉矶到纽约来回22次,可以将漫威电影宇宙的电影从头到尾看8遍。
相关资讯 - | 山西拒逆转加时90-86青岛抢得赛点,奈特29分,米奇30+22
- | 浙江65-57宁波夺得赛点,程帅澎14分伤退,辛普森16分
- | 杨瀚森工作室:NBA菜鸟赛季结束,练级之旅还在继续
- | 詹姆斯:文班亚马绝对是MVP候选人,联盟不需要论资排辈
- | NBA官方:斯马特公开质疑裁判的公正性,罚款3.5万美元
- | 美记:火箭如果要留杜兰特,可以用申京为核心筹码去换伦纳德
- | 美媒排NBA历史25大巨星:乔丹、詹姆斯、科比、库里前四
- | ESPN预测湖人火箭G5胜率:湖人50.5%,火箭49.5%
- | 福克斯:论攻防两端的影响力,文班是现役唯一比肩库里的人
- | 杨瀚森NBA新秀赛季表现:共得到95分66篮板,单场最高得到9分
最新资讯 - | 山西拒逆转加时90-86青岛抢得赛点,奈特29分,米奇30+22
- | 浙江65-57宁波夺得赛点,程帅澎14分伤退,辛普森16分
- | 杨瀚森工作室:NBA菜鸟赛季结束,练级之旅还在继续
- | 詹姆斯:文班亚马绝对是MVP候选人,联盟不需要论资排辈
- | NBA官方:斯马特公开质疑裁判的公正性,罚款3.5万美元
- | 美记:火箭如果要留杜兰特,可以用申京为核心筹码去换伦纳德
- | 美媒排NBA历史25大巨星:乔丹、詹姆斯、科比、库里前四
- | ESPN预测湖人火箭G5胜率:湖人50.5%,火箭49.5%
- | 福克斯:论攻防两端的影响力,文班是现役唯一比肩库里的人
- | 杨瀚森NBA新秀赛季表现:共得到95分66篮板,单场最高得到9分
